Türkiye’nin En Derin Mağaraları
| No | Mağara Adı | Konumu | Derinliği (m) |
| 1 | Peynirlikönü-EGMA Düdeni | Anamur-Içel | 1.429 |
| 2 | Kuzgun Düdeni | Nigde | 1.400 |
| 3 | Çukurpinar Düdeni | Anamur-Içel | 1.196 |
| 4 | Kuyukule | Dedegöl-Isparta | 832 |
| 5 | Subatagi Düdeni | Yahyali, Farasa-Kayseri | 643 |
| 6 | Sütlük Düdeni | Pozanti, Dagdibi-Adana | 640 |
| 7 | Düdenagzi Magarasi | Basyayla-Karaman | 612 |
| 8 | İnilti Pazarı-Yaylacık Mağara Sistemi | Antalya | 595 |
| 9 | Düdenyayla Düdeni | Beysehir, Dumanlı, Konya | 416 |
| 10 | Atlilar Düdeni | Gözne, Atlılar-Içel | 410 |
| 11 | Camiliköy Subatani | Pozantı, Daglı-Adana | 379 |
| 12 | Bucakalan Magarasi | Akseki, Bucakalan-Antalya | 345 |
| 13 | Düdencik | Akseki, Cevizli-Antalya | 330 |
| 14 | Derme Düdeni | Beskonak, Burmahan-Antalya | 311 |
| 15 | Sakal Tutan Düdeni | Akseki Degirmenlik-Antalya | 303 |
Türkiye’nin En Uzun Mağaraları
| No | Mağara Adı | Konumu | Uzunluğu (m) |
| 1 | Tilkiler Düdeni | Manavgat-Antalya | 6.818 |
| 2 | Kizilelma | Ayiçi-Zonguldak | 6.630 |
| 3 | İnilti Pazarı-Yaylacık Mağara Sistemi | Antalya | 5.929 |
| 4 | Düdensuyu (Altinbesik) | Akseki, Ürünlü-Antalya | 5.481 |
| 5 | Pınargözü Mağarası | Yenisarbademli-Isparta | 5.275 |
| 6 | Mencilis Magarasi | Bulak, Safranbolu-Karabük | 5.250 |
| 7 | Ayvaini | Ayvaköy-Bursa | 4.866 |
| 8 | Ikigöz Magarasi | Çatalca-Istanbul | 4.816 |
| 9 | Yazören Magarasi | Savastepe, Yazören-Balikesir | 3.554 |
| 10 | Çukurpınar Düdeni | Anamur-İçel | 3.350 |
| 11 | Gökgöl Magarasi | Merkez, Erçek-Zonguldak | 3.350 |
| 12 | Kuzgun Düdeni | Nigde | 3.187 |
| 13 | Dupnisa Magarasi | Demirkök, Sarpdere-Kirklareli | 3.150 |
| 14 | Peynirlikönü-EGMA Düdeni | Anamur-Içel | 3.118 |
| 15 | Düdenağzı Mağarası | Başyayla-Karaman | 2.528 |
Dünya’nın En Derin Mağaraları
| No | Mağara Adı | Konumu | Derinliği (m) |
| 1 | Kurubera (Voronja) | Gürcüstan | -2.191 |
| 2 | llyuzia-Mezhonnogo | Gürcistan | -1.753 |
| 3 | Lamprechtsofen | Avusturya-Salzburg | -1.632 |
| 4 | Gouffre Mirolda / Lucien Bouclier | Fransa | -1.626 |
| 5 | Reseau Jean Bernard | Fransa | -1.602 |
| 6 | Torca del Cerro | İspanya | -1.589 |
| 7 | Sarma | Gürcistan | -1.543 |
| 8 | Shakta Vjacheslav Pantjukhina | Gürcistan | -1.508 |
| 9 | Sima de la Cornisa | İspanya | -1.507 |
| 10 | Cehi 2 | Slovenya | -1.502 |
| 11 | Sistema Cheve | Meksika | -1.484 |
| 12 | Sistema Huautla | Meksika | -1.475 |
| 13 | Sistema del Trave | İspanya | -1.441 |
| 14 | Peynirlikönü | Türkiye | -1.429 |
| 15 | Sustav Lukina | Hırvatistan | -1.421 |
Dünya’nın En Uzun Mağaraları
| No | Mağara Adı | Konumu | Uzunluğu (m) |
| 1 | Mammoth System | A.B.D. | 627.644 |
| 2 | Jewel Cave | A.B.D. | 241.591 |
| 3 | Optymistychna | Ukrayna | 230.140 |
| 4 | Wind Cave | A.B.D. | 217.133 |
| 5 | Lechuguilla | A.B.D. | 206.946 |
| 6 | Hoelloch | İsviçre | 195.914 |
| 7 | Fisher Ridge System | A.B.D. | 182.067 |
| 8 | Sistema Ox Bel Ha | Meksika | 180.039 |
| 9 | Sistema Sac Actun | Meksika | 176.268 |
| 10 | The Clearwater System | Malezya | 175.664 |
| 11 | Siebenhengste | İsviçre | 156.000 |
| 12 | Schoenberg System | Avusturya | 130.190 |
| 13 | Shuanghe Dongqun | Çin | 128.003 |
| 14 | Ozernaja | Ukrayna | 123.191 |
| 15 | Bullita System | Avustralya | 120.400 |

